SHOW TABLE STATUS [FROM db_name] [LIKE wild]
Команда SHOW TABLE STATUS (новшество версии 3.23) работает как SHOW STATUS, но предоставляет большое количество информации по каждой таблице. Приведенный ниже список также можно получить, используя команду mysqlshow --status db_name. Выводятся следующие столбцы:
Столбец | Значение |
Name | Имя таблицы. |
Type | Тип таблицы. See section 7 Типы таблиц MySQL. |
Row_format | Формат хранения строк (Fixed, Dynamic, или Compressed). |
Rows | Количество строк. |
Avg_row_length | Средняя длина строки. |
Data_length | Размер файла данных. |
Max_data_length | Максимальная длина файла данных. |
Index_length | Длина индексного файла. |
Data_free | Количество распределенных, но не используемых байтов. |
Auto_increment | Следующее значение автоинкремента. |
Create_time | Время создания таблицы. |
Update_time | Время последнего обновления файла данных. |
Check_time | Время последней проверки таблицы. |
Create_options | Дополнительные параметры, использовавшиеся для команды CREATE TABLE. |
Comment | Примечания, внесенные при создании таблицы (или информация о причинах, почему MySQL не может получить доступ к данным в таблицах). |
В таблицах InnoDB информация о свободном дисковом пространстве в таблице заносится в ячейки примечаний к таблице.
4.5.6.1 Получение информации по базам данных, таблицам, столбцам и индексам | Оглавление | 4.5.6.3 SHOW STATUS |